Árlista
Árlista
A Forintban megadott árlista a magyar TAJ-kártyával rendelkezőknek érvényes!
IDŐPONT LEMONDÁSA
Amennyiben nem tud eljönni a kezelés időpontjára, minimum 24 órával előbb kérjük azt jelezni. 24 órán belüli lemondás esetén 7990 Ft készenléti díjat számlázunk ki. A váratlan események miatt (baleset, hirtelen jött betegség) lemondott időpontra a pótdíj természetesen nem vonatkozik!
Kezelés | Ár |
---|---|
Konzultáció (a konzultációs díjat kezelés függvényében jóváírjuk) | 6 000 Ft |
Konzultáció + Panorámaröntgen + Kezelési terv | 12 900 Ft |
Panorámaröntgen | 6 990 Ft |
Intraorális röntgen | 3 500 Ft |
Alap Szűrőcsomag | 16 000 Ft |
Komplex Szűrőcsomag – Fogkőeltávolítást is tartalmaz Air Flow-val (sópolírozás) | 30 000 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Fogkőeltávolítás professzionális Air-Flow polírozással, ajándék szájhigiéniai tanácsadással | 20 000 Ft |
Beyond® fogfehérítés | 79 990 Ft |
+ Beyond® fogfehérítés előtt szükség esetén Fogkőeltávolítás | 20 000 Ft helyett 16 000 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Barázdazárás | 18 990 Ft |
Direkt héj | 59 900 Ft |
Élpótlás | 49 900 Ft |
Inlay/Onlay kompozit | 59 990 Ft |
Inlay/Onlay préskerámia | 89 990 Ft |
Esztétikus tömés – Egy felszín | 21 000 Ft |
Esztétikus tömés – Két felszín | 28 000 Ft |
Esztétikus tömés – Három felszín | 35 000 Ft |
Fognyaki tömés | 25 000 Ft |
Ideiglenes tömés | 8 990 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Gyökércsap | 26 990 Ft |
Üvegszálas gyökércsap | 29 900 Ft |
Gyökérkezelés – 1 csatorna | 23 990 Ft |
Gyökérkezelés – 2 csatorna | 28 990 Ft |
Gyökérkezelés – 3 csatorna | 32 990 Ft |
Gyökérkezelés – 4 csatorna | 37 990 Ft |
Gépi Gyökérkezelés – 1 csatorna, gyógyszeres zárással, ideiglenes töméssel | 33 990 Ft |
Gépi Gyökérkezelés – 2 csatorna | 38 990 Ft |
Gépi Gyökérkezelés – 3 csatorna | 43 990 Ft |
Gépi Gyökérkezelés – 4 csatorna | 47 990 Ft |
Gyökértömés – 1 csatorna | 23 500 Ft |
Gyökértömés – 2 csatorna | 29 900 Ft |
Gyökértömés – 3 csatorna | 34 990 Ft |
Gyökértömés – 4 csatorna | 39 990 Ft |
Régi gyökértömés eltávolítása csatornánként | 18 990 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Préskerámia héj E.max | 99 000 Ft |
Préskerámia korona E.max | 99 000 Ft |
Cirkon korona | 89 000 Ft |
Fémkerámia korona CAD/CAM technológiával | 69 000 Ft |
Aranykerámia korona (+arany ár) | 69 900 Ft |
Implantátumon rögzülő cirkónium korona | 99 000 Ft |
Implantátumon rögzülő fémkerámia korona | 79 000 Ft |
Korona / híd eltávolítása | 19 990 Ft |
Ideiglenes korona rendelői | 9 900 Ft |
Ideiglenes korona PMMA Fogtechnikai | 14 990 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Rugalmas Valplast fogsor | 199 000 Ft |
Alábélelés | 31 500 Ft |
Részleges fogpótlás fémlemezzel | 195 000 Ft-tól |
Teleszkópos fogpótlás (-tól) | 289 900 Ft |
Teljes kivehető fogpótlás | 150 000 Ft |
Teljes kivehető fogpótlás, Premium Ivoclar kompozit fogakkal | 240 000 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Implantátum beültetés Alpha Bio Neo Conical | 129 900 Ft |
Implantátum beültetés Nobel Biocare | 189 000 Ft |
Implantátum beültetés Straumann BLT | 210 000 Ft |
Implantátum beültetés Straumann SLActive | 250 000 Ft |
All-on-4 implantátumokon rögzített fogsor (12 tag) | 1 190 000 Ft |
Implantátum felépítmény Alpha Bio | 49 000 Ft-tól |
Implantátum felépítmény Nobel Biocare | 98 000 Ft-tól |
Implantátum felépítmény Straumann | 98 000 Ft-tól |
Implantátum felszabadítás, gyógyulási csavar behelyezése, lenyomati fej behelyezése, labor analóg | 39 000 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Sinus lift | konzultáció szükséges |
Csontpótlás | konzultáció szükséges |
Kezelés | Ár |
---|---|
Bölcsességfog eltávolítás (egyszerű, nem műtéti) | 28 990 Ft |
Egyszerű fogeltávolítás | 23 000 Ft |
Gyökércsúcs eltávolítás | 49 000 Ft |
Kezelés | Ár |
---|---|
Altatás – 1 óra (aneszteziológiai konzultációval)
+ minden további óra |
190 000 Ft
90 000 Ft |